Компактные размеры трактора и малый радиус разворота в сочетании с экологичным двигателем, делают данный трактор профессионалом при работе в теплицах, питомниках, садах, а также внутри производственных, цеховых и подсобных помещений.
Двигатель | |
---|---|
Тип | Дизельный |
Модель | LOMBARDINI LDW1603/B3 |
Мощность,л.с./кВт | 36/26,5 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 88/90,4 |
Рабочий объем, л | 1,649 |
Максимальный крутящий момент , Н·м | 92 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 |
Емкость топливного бака, л | 26 |
Класс | 0,6 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая, ступенчатая, с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, шестидиапазонная |
Число передач: вперед/назад | 16/8 |
Скорости движения, км/ч: | |
вперед | 1,0 – 25,2 |
назад | 1,83 – 13,3 |
Задний ВОМ: | |
зависимый I, об/мин | 540 |
зависимый II, об/мин | 1000 |
синхронный I, об/м пути | 3,4 |
синхронный II, об/м пути | 6,3 |
Гидронавесная система | |
Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 1100 |
Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 17 |
Емкость гидросистемы, л | 9,0 |
Размеры и масса | |
Общая длинна, мм | 3050 |
Ширина, мм | 1300 |
Высота, мм | 2280 |
База трактора, мм | 1690 |
Колея, мм | |
по передним колесам | 1060/1210 |
по задним колесам | 1000/1160 |
Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм | 320 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,6 |
Эксплуатационная масса, кг | 1450 |
Размеры шин: | |
передних колес | 7,5L – 16 |
задних колес | 12,4L – 16 |
Тормоза: дисковые, в масле, механические (раздельное управление).