
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| модель | Perkins |
| тип | Euro Stage III A |
| сертифицированная мощность л/с | 80 |
| номинальная скорость вращения (об/мин) | 2 200 |
| количество цилиндров | 4 |
| количество клапанов | 16 |
| наполнение | турбонаддув |
| диаметр цилиндра/ход поршня мм | 105/127 |
| объем см3 | 4400 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| тип | механическая |
| переключение передач | полностью синхранизированное |
| количество ступеней передач | механически контролируемые 12/12, |
| количество ступеней передач | электрогидравлически контролируемые 24/24 |
| скорость(км/ч) | 40 |
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | |
| тип | зависимый/ независимый |
| обороты заднего ВОМ | 540/1000 |
| обороты переднего ВОМ | 1000 |
| макс. мощность переднего ВОМ (кВт) | 50 |
| ГИДРАВЛИКА | |
| тип | смешанная |
| трехточечная навеска | категория II |
| максимальная подъемная сила (кН) | 29 |
| ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| управление | гидростатическое |
| тормоза рабочие/стояночные | мокрые дисковые, гидравлически управляемые/механически управляемые |
| объем бака(л) | 120 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Снаряженная масса(кг) | 3715 |
| макс. длина (мм) | 4313 |
| макс. ширина (мм) | 1980 |
| макс. высота (мм) | 2810 |
| колесная база(мм) | 2400 |
| передние колеса (мм) | 280/ 85 R24; 320/85 R24 |
| задние колеса (мм) | 340/85 R36; 460/85 R30 |