Косилка прицепная, брус PerfectCUT, профессиональная серия
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ЧАСТИ
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
KDC 300 | KDC 300 S / ST / SL* | KDC 301 W* | KDC 340 | KDC 340 S / SL* | KDC 341 W* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 3,00 | 3,00 | - | 3,40 | – | – |
Ширина транспортная | [м] | 3,00 | 3,00 | 3,00 / 9’10” | 3,50 | 3,40 / 11’2” | 3,40 / 11’2” |
Ширина валка | [м] | 1,30 - 1,50 | 1,30 - 1,50 | 1,00 - 1,60 / 3’3” - 5’3” | 1,80 | 1,30 - 2,00 / 4’4” - 6’7” | 1,30 - 2,00 / 4’4” - 6’7” |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия |
1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия |
1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия |
|
Производительность | [га/ч] | ~3,50 | ~3,50 | ~ 3,50 /~ 8,70 | ~4,00 | ~ 4,00 / ~ 10,00 | ~ 4,00 / ~ 10,00 |
Количество дисков | [шт.] | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Количество ножей | [шт.] | 14 | 14 | - | 16 | – | – |
Шины | 340 / 55 / 16 | 340 / 55 / 16 | 400 / 50 / 15 | 340 / 55 / 16 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | II | II | II | |
Мощность трактора | [лс] | от 80 | от 80 | от 90 | от 90 | от 110 | от 110 |
Масса | [кг] | 1650 | 1650 | - | 1755 | – | – |
Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикционной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикционной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикционной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикционной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикционной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикционной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой | |
Ширина захвата | [м] | – | – | 3,00 / 9’10” | – | 3,40 / 11’2” | 3,40 / 11’2” |
Количество ножей | [шт.] | – | – | 14 | – | 16 | 16 |
Масса с „H” | [кг] | – | – | 2100 / 4630 | – | 2095 / 4620 | – |
Масса с ТРАНСПОРТЕР ПОКОСА „T” | [кг] | – | – | 2500 / 5510 | – | 2495 / 2445 5500 / 5390 | 2680 / 5910 |
Требуемое количество гидравлических соединений "T" | – | – | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | – |
1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия |
1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия |
|
Масса | [кг] | – | – | - | – | – | 2280 / 5025 |