Самоходный погрузчик
предназначен для перемещения минеральных удобрений, зерна и других сыпучих материалов из бурта, насыпи, в мешки (при использовании фланцевого соединения с выгрузным патрубком) и различные транспортируемые средства.Материал непосредственно из насыпи вовлекается вращающимся горизонтальным шнеком к наклонному шнеку. Этот шнек по трубе корпуса подает транспортируемый материал через патрубок выгрузки в мешок, или транспортирующее средство.
Основными частями самоходного погрузчика являются:
Технические харктеристики:
Параметр | Значение |
Производительность (при Y=1-1,1 т/м3), т/ч | 60 |
Длина наклонного транспортера, мм | 6000 |
Длина горизонтального транспортера, мм | 2000 |
Диаметр шнека наклонного транспортера, мм | 260 |
Диаметр шнека горизонтального транспортера, мм | 260 |
Частота вращения шнека наклонного транспортера, об/мин | 400 |
Частота вращения шнека горизонтального транспортера, об/мин | 112 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 3000 |
Минимальная высота выгрузки, мм | 2500 |
Мощность привода наклонного транспортера, кВт | 4 |
Мощность привода горизонтального транспортера, кВт | 2,2 |
Мощность привода механизма перемещения, кВт | 1,1 |
Ширина захвата, мм | 2000 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 5685 |
ширина | 2500 |
высота | 3750 |