Назначение | Предназначена для перевозки молока и других пищевых жидкостей |
Плотность перевозимой жидкости, г/см3, не более | 1,03 |
Базовое шасси автомобиля | МАЗ 5337А2 |
Проектная вместимость цистерны, л. | 7 500 |
Количество секций цистерны, шт. | 3 |
Внутренний диаметр сливного трубопровода(условный), мм. | 50 |
Внутренний диаметр горловины, мм | 500±10 |
Контроль предельного заполнения секции | визуальный (риска на горловине) |
Форма цистерны | чемодан |
Габаритные размеры цистерны, мм, не более -длина -ширина -высота |
6 700-7 100 2 500 2 900 |
Масса снаряженной цистерны, кг, не более | 8 250 |
Полная масса загруженной цистерны, кг, не более | 16 000 |
Распределение полной массы, кг, не более - на переднюю ось - на заднюю ось |
6 000 10 000 |