Пескоразбрасыватель предназначен для распределения (разбрасывания) на тротуарах, пешеходных дорожках, дворовых территориях и поселковых дорогах сухой мраморной и гранитной крошки, песчано-соляной смеси, чистого песка и смесей невысокого качества.
Пескоразбрасыватель может эксплуатировать с любым видом тракторов и грузовых машин. Отличается высокой мобильностью и маневренностью, что позволяет использовать его на узких пространствах, а так же участках со сложной геометрией, где раньше требовалось применение ручного труда.
Технические характеристики:
Пескоразбрасыватели прицепные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
П-2 | П-2,5 | П-3 | П-3,5 | П-4 | П-5 | |
Вместимость бункера, м3 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,6 |
Г/подъемность, кг, не более | 3400 | 3700 | 4200 | 4600 | 5100 | 6000 |
Дорожный просвет, мм | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
Масса, кг не более | 1040 | 1070 | 1100 | 1170 | 1200 | 1320 |
Рабочая скорость км/ч, не более | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
Размеры, см, ДхШхВ | 358Х200Х218 | 358Х200Х235 | 358Х200Х245 | 358Х200Х245 | 425Х200Х245 | 425Х200Х245 |
Средняя плотность посыпки, г/м 2 | 100 - 400 | 100 - 400 | 100 - 400 | 100 - 400 | 100 - 400 | 100 - 400 |
Ширина обрабатываемой полосы, м | 2…..8 | 2…..8 | 2…..8 | 2…..8 | 2…..8 | 2…..8 |
ФОТО: