Грузоподъемность, кг |
24000 |
Масса: снаряженного, кг |
9450 |
Полная масса, кг: | 33450 |
Распределение полной массы полуприцепа на дорогу в сцепе с тягачом, кг: - через седельное устройство тягача - через тележку |
9800 23650 |
Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота |
14300 2550 4000 |
Внутренние размеры, мм: - длина - ширина - высота |
|
Объем кузова, м. куб. | 88 |
Колея колес полуприцепа со сдвижными полами, мм | 2040 |
Шины | 385/65 R22,5 |
Давление воздуха в шинах полуприцепа со сдвижным полом, МПа | 0,9 |
Максимальная скорость движения полуприцепа со сдвижным полом, км/ч | по тягачу |
Опорное устройство полуприцепа со сдвижным полом САТ | механическое, с ручным двухскоростным приводом |
Подвеска полуприцепа со сдвижным полом | пневматическая с подъемной осью |
Электрооборудование полуприцепа | выполнено по однопроводной схеме, номинальное напряжение 24В. |
Рабочая тормозная система полуприцепа | двухпроводная, привод пневматический с EBS или АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
Стояночная тормозная система | от пружинных энергоаккумуляторов с приводом на колесные тормозные механизмы средней и задней осей |
Основные седельные тягачи |
Типа МАЗ-544008-030-021, МАЗ-544069-320-021 и аналоги любых других производителей, оборудованных гидровыводом с рабочим давлением 22.5 Мпа и масляным баком не менее 120 л |