Наименование параметра | Значение |
Тип | Полуприцепной |
Грузоподъёмность, т., не более | 25 |
Вместимость кузова, м3, не менее | до 48 |
Агрегатирование, класс трактора | 5 и выше |
Скорость перевозки груза, км/ч, не более | 40 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
Габаритные размеры, мм, не более: длина |
12000 |
Погрузочная высота, мм., не более | 3500 |
Масса, кг., не более 6400 | 10000 |